<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Browser Statistics (2)</title>
	<atom:link href="http://xpy.whyeye.org/2007/06/30/browser-statistics-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xpy.whyeye.org/2007/06/30/browser-statistics-2/</link>
	<description>by Jan T. Sott</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:46:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Tutti contro Internet&#8230; Explorer &#171; Bread Butter &#8216;n&#8217; Rock&#38;Roll</title>
		<link>http://xpy.whyeye.org/2007/06/30/browser-statistics-2/#comment-630</link>
		<dc:creator>Tutti contro Internet&#8230; Explorer &#171; Bread Butter &#8216;n&#8217; Rock&#38;Roll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xpy.whyeye.org/2007/06/30/browser-statistics-2/#comment-630</guid>
		<description>[...] L&#8217;unico bel grafico che ho trovato &#8220;al volo&#8221; è un po&#8217; datato&#8230; giugno ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;unico bel grafico che ho trovato &#8220;al volo&#8221; è un po&#8217; datato&#8230; giugno &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
